| Giorno | Data | |||
| Lunadain | 1 LN | 8 PQ | 15 LP | 22 UQ |
| Gromdain | 2 | 9 | 16 | 23 |
| Tserdain | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Moldain | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Nytdain | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Loshdain | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Soladain | 7 | 14 | 21 | 28 |
LN = Luna Nuova, PQ = Primo Quarto, LP = Luna Piena, UQ = Ultimo Quarto.
Molte nazioni e paesi adottano il calendario Thyatiano, che conteggia gli anni dall'incoronazione del loro primo imperatore, Zendrolion Tatriokanitas. Quindi gli anni sono segnati con la notazione PI (Prima Incoronazione) e DI (Dopo Incoronazione).
I nomi dei mesi e dei giorni variano da nazione a nazione. Seguono alcuni esempi dei nomi dei mesi:
| Thyatis | 5 Contee | CdR | Alphatia |
| Inverno | |||
| Nuwmont* | Clabbas* | Wharlin | Nyxmir |
| Vatermont | Vuuldiir | Morlin | Amphimir |
| Primavera | |||
| Thaumont | Maehin | Hralin* | Alphamir* |
| Flaurmont | Odelin | Hwyrlin | Sulamir |
| Yarthmont | Gondulrim | Styrlin | Sudmir |
| Estate | |||
| Klarmont | Mithintle | Bahrlin | Vertmir |
| Felmont | Goldaun | Buhrlin | Tslamir** |
| Fyrmont | Fyrtal | Klintin | Andrumir |
| Autunno | |||
| Ambyrmont | Aumbyr | Barrlin | Cyprimir |
| Sviftmont | Ssantiir | Biflin | Hastmir |
| Eirmont | Tembiir | Jhyrlin | Eimir |
| Inverno | |||
| Kaldmont | Dauntil | Kuldlin | Burymir |
*: indica il primo giorno dell'anno.
**: chiamato Islamir in Alfaziano comune.
Nessun commento:
Posta un commento